• 會員貼士會員貼士會員貼士會員貼士

09/09/2020 排位表

賽事日期:09/09/2020
第一場 第五班 40-0分 1000米 總場次:011 開跑時間:7:15
排位表
馬號 馬名 配備 騎師 負磅 加減 評分 加減 排位體重 加減
1 驫驫 ▼+ T1VH 5 周俊樂 123 +7 40 -5 7 1146 -20
2 怡昌福星  + B 8 賀銘年 130 +2 37 5 1077 +40
3 好攻勢 ▼@2 B 4 黎海榮 129 +16 36 -6 4 1153 +12
4 仍然贏 ▼#+ SW-T1 1 田泰安 129 +12 36 -8 5 1092 +10
5 爪皇轟天 BT 2 郭能 128 -4 35 -3 7 1114 +8
6 箭神寶 9 黃俊 122 -5 34 -4 5 1170 -5
7 鼓浪威風  + SO-SW2X2T 6 梁家俊 127 -3 34 -3 5 1243 +31
8 晨曦寶馬 V 11 潘頓 123 -4 30 -4 5 1117 -2
9 喜奔騰  + B2T 12 莫雷拉 120 +6 27 -3 6 1071 -12
10 金剛秀  2 B 7 蔡明紹 118 -2 25 -1 8 1108 -12
11 勁飛聖 #+ O-T 10 巴度 117 -4 24 -3 8 1087 +19
12 香江穩勝  + SWT 3 潘明輝 114 -6 23 -7 9 1288 -16
R 幸運飛駒  @3 HX 未定 129 -2 36 -2 9 1109 -1
B戴眼罩 V戴開縫眼罩 T綁脷 M戴口罩
H戴頭罩 P戴防沙眼罩 C戴半掩防沙眼罩 O戴單邊眼罩
SW羊毛面箍 N戴鼻箍 SB羊毛額箍 SO單邊羊毛面箍
●首次評分 *優先出賽權 #轉廄初出 @延遲報名後加入
▲較上賽高一班 ▼較上賽低一班 ◆已獲分齡讓磅 +馬房王牌
馬名旁數目字為馬房出賽次序,無數字代表第一選擇
註:配備符號後加上 1 代表初戴 2 重戴 – 除去
09/09/2020 排位表

發佈回覆

你的電郵地址並不會被公開。 必要欄位標記為 *

滾動到頂部